Organizacja roku szkolnego
| Nr | Godzina |
|---|---|
| 1 | 08.00 - 08.45 |
| 2 | 08.55 - 09.40 |
| 3 | 09.50 -10.35 |
| 4 | 10.45 -11.30 |
| 5 | 11.40 -12.25 |
| 6 | 12.45 -13.30 |
| 7 | 13.45 -14.30 |
| 8 | 14.40 -15.25 |
| 9 | 15.35 -16.20 |
| Nr | Godzina |
|---|---|
| 1 | 08.00 -08.30 |
| 2 | 08.35 -09.05 |
| 3 | 09.10 -09.40 |
| 4 | 09.45 -10.15 |
| 5 | 10.20 -10.50 |
| 6 | 10.55 -11.25 |
| 7 | 11.45 -12.15 |
| 8 | 12.35 -13.05 |
| 9 | 13.10 -13.40 |
| 1. Inauguracja roku szkolnego: | 1 września 2025 r. |
| 2. Zimowa przerwa świąteczna: | 22 - 31 grudnia 2025 r. |
| 3. Ferie zimowe: | 16 lutego - 1 marca 2026 r. |
| 4. Egzamin w klasie VIII szkoły podstawowej OKE: | 11 - 13 maja 2026 r. |
| 5. Wiosenna przerwa świąteczna: | 02 - 07 kwietnia 2026 r. |
| 6. Zakończenie roku szkolnego: | 26 czerwca 2026 r. |
| 7. Wakacje: | 27 czerwca - 31 sierpnia 2026 r. |
|
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych |
|
13.10.2025 r. 10.11.2025 r. 02.01.2026 r. 05.01.2026 r. 11.05.2026 r. 12.05.2026 r. 13.05.2026 r. 05.06.2026 r. |
|
Zakończenie roku szkolnego 2025/2026 26 czerwca 2026 r. |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| Świetlica | 7:00 - 16:30 | 7:00 - 16:30 | 7:00 - 16:30 | 7:00- 16:30 | 7:00 - 16:30 |
| Pedagog szkolny | 7:30 - 14:30 | 7:30 - 15:30 |
7:30 - 9:30 |
7:30 - 9:30 11:30 - 12:30 |
|
| Psycholog |
|
8:00-12:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 10:30-14:00 |
| Gabinet medycyny szkolnej | 7:25 - 15:00 | 7:25 - 12:00 | 7:25 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 7:25 - 15:00 |
| Gabinet stomatologiczny | 8:00 - 14:00 | 12:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | 12:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 |
| Sala rehabilitacji | 7:30 - 15:30 | 7:30 - 15:30 | 7:30 - 15:30 | 7:30 - 15:30 | 7:30 - 15:30 |
Godziny pracy pedagoga specjalnego
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|
800 – 845 zaj. dydaktyczno - wyrównawcze |
750 – 850 rewalidacja
|
850 – 950 rewalidacja |
1035 – 1135 konsultacje
|
1240 –1340rewalidacja |
Gabinety logopedyczne
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| Magdalena Garbacka |
|
|
|
|
|
| Beata Kulik |
9:40-10:40
|
8:20-8:50 10:40-11:10 11:30-12:00 12:30-13:00
|
9:00-9:30 11:30-12:00 13:30-14:00
|
8:20-8:50 11:40-13:10
|
8:00-8:45 9:50-10:20 11:20- 12:00 12:30-13:00
|